Výsledky OS České Budějovice:Jiří Kroupa - chovatel poštovních holubů www.jirikroupa.stranky1.cz

Výsledky OS České Budějovice

1 KROUPA Jiří Jindř. Hradec 20 20 823 411 234 49.9% 4954.65
2 MARSA+ŠTĚPÁN Team Jindř. Hradec 20 20 462 146 127 31.6% 4374.75
3 PRÉDA TEAM Netolice 20 19 379 181 168 47.8% 4279.45
4 BEDNAR Vaclav Jindř. Hradec 20 20 543 136 116 25.0% 4111.79
5 LAVIČKA Pavel Žár 20 18 398 162 145 40.7% 4088.53
6 GREGOR Jaroslav Lišov 20 20 303 136 134 44.9% 4066.70
7 PEXA Vaclav Ledenice 19 19 382 155 139 40.6% 3995.75
8 LÍSKOVEC Jiri Jindř. Hradec 20 19 409 113 100 27.6% 3598.22
9 NOVOTNÝ Jiří Netolice 20 18 482 220 151 45.6% 3579.60
10 KUČERA Miloslav Žár 17 15 596 187 136 31.4% 3350.85
11 BEYER Martin Netolice 16 16 487 207 137 42.5% 3258.20
12 JÍLEK Jiří Český Krumlov 17 15 290 117 112 40.3% 3169.04
13 HOMOLA Petr Žár 20 20 455 109 86 24.0% 3168.16
14 KYSLÍK Jiří Žár 20 18 273 79 79 28.9% 2893.84
15 ROTBAUER Vojtěch Netolice 19 17 509 95 78 18.7% 2846.97
16 DÍTKO Jan Český Krumlov 17 14 322 100 95 31.1% 2839.53
17 ŠIMÁNEK M. a syn Český Krumlov 17 15 328 78 72 23.8% 2529.36
18 Václavík Jiří Český Krumlov 17 15 387 95 73 24.5% 2473.64
19 SUCHAN Frant.+Irena Lišov 19 14 329 80 77 24.3% 2396.33
20 CHVÁTAL Josef Týn n.Vlt.II. 19 16 548 82 70 15.0% 2393.52
21 BĚHOUNEK Jan Lišov 20 14 248 76 74 30.6% 2349.22
22 TEAM BARTOŠ Český Krumlov 13 12 241 89 83 36.9% 2237.03
23 HEUME P. + P. Jindř. Hradec 19 16 516 82 68 15.9% 2162.60
24 CIRAL Team Žár 17 16 321 72 69 22.4% 2052.84
25 KROFIKA Jiří Ledenice II. 19 18 298 52 52 17.4% 2016.68
26 PREDIGER Miloslav Žár 15 13 275 82 70 29.8% 1947.61
27 KLIPA Petr Jindř. Hradec 19 13 292 57 57 19.5% 1876.23
28 ŘÍHA Vlastimil Netolice 15 15 289 55 50 19.0% 1839.27
29 JOUN Jaroslav Netolice 17 14 287 52 51 18.1% 1720.99
30 Pouzar Team Netolice 18 12 290 45 39 15.5% 1411.25
31 NOVAK Pavel České Velenice 12 9 254 59 55 23.2% 1373.42
32 BÍLEK BÍLKOVÁ Žár 19 13 265 45 43 17.0% 1350.51
33 TOSA Team Žár 19 13 218 37 37 17.0% 1329.90
34 JELÍNEK Miloslav Netolice 14 11 199 37 37 18.6% 1277.60
35 SPIŠÁK Ladislav Lišov 18 15 190 37 37 19.5% 1266.33
36 ČERMÁK Vladimir Č. Budějovice 13 13 143 37 36 25.9% 1247.48
37 KOPŘIVA Pavel Žár 19 14 500 43 35 8.6% 1183.23
38 HRABČÁK Martin Týn nad Vltavou19 12 210 32 32 15.2% 1155.98
39 HRBEK Jaroslav Lišov II. 12 11 197 38 38 19.3% 1129.28
40 BOMBALA Miroslav Netolice 17 13 219 35 35 16.0% 1127.44
41 RŮZHA František Netolice 16 9 212 29 29 13.7% 1046.70
42 KUNÁGL Jaroslav Žár 17 11 224 32 32 14.3% 1009.32
43 CIZEK Milan Ledenice 17 9 223 31 31 13.9% 998.43
44 FAKTOR Jaroslav Žár 16 12 302 31 28 10.3% 945.63
45 BUMBA Jiří Žár 16 12 169 26 26 15.4% 929.46
46 HOŘEJŠÍ Rudolf Lišov 20 13 207 27 27 13.0% 920.88
47 VLÁŠEK J.+ A. Netolice 11 9 296 35 28 11.8% 889.06
48 HANZAL Bohumil Jindř. Hradec 19 11 288 28 28 9.7% 843.27
49 KASALOVI D.+ V. Č. Budějovice 14 10 181 25 24 13.8% 822.38
50 KOUBA Jan Ledenice II. 19 12 247 21 21 8.5% 816.31
51 CAHYNA Josef Netolice 14 12 228 24 24 10.5% 814.21
52 KLÍPA Bohuslav Jindř. Hradec 18 10 345 21 21 6.1% 797.90
53 SMETANA Václav Český Krumlov 12 10 223 23 23 10.3% 741.00
54 CHMEL Vojtěch Lišov 19 11 122 21 21 17.2% 739.27
55 LIŠKA Václav Týn nad Vltavou16 8 144 17 17 11.8% 709.37
56 TÁCHA a Konopa Žár 20 12 232 18 18 7.8% 687.99
57 VLNATÝ Jaroslav Žár 15 9 403 18 18 4.5% 675.26
58 STULÍK František Netolice 13 7 161 19 19 11.8% 639.19
59 HANZÉLY Pavol Netolice 10 9 119 20 20 16.8% 630.44
60 KUČERA Jiří Žár 7 6 177 25 18 14.1% 605.68
CESBUD Strana: 2
Celkové pořadí chovatelů
-----
Poř Příjmení Jméno Organizace PZZ PUZ PNH PUH PUM PUSP Body
-----
61 BOMBALA ml. Miroslav Netolice 10 9 156 24 22 15.4% 586.43
62 TUMA Josef Ledenice 16 9 211 16 16 7.6% 581.92
63 NOVÁK Josef České Velenice 12 8 110 16 16 14.5% 560.37
64 BREDOVÁ Mgr. Eva Netolice 14 6 64 14 14 21.9% 472.88
65 LITVIAK Josef Jindř. Hradec 12 6 206 15 15 7.3% 460.31
66 ČAJAN Jan Netolice 9 4 108 10 10 9.3% 422.84
67 KUČERA Miroslav Žár 13 10 237 12 12 5.1% 414.97
68 STEHLÍK Jan Žár 17 8 170 11 11 6.5% 352.56
69 PETRLÍK Milan Č. Budějovice 13 4 263 8 8 3.0% 293.56
70 HORA Jan Týn nad Vltavou15 5 146 7 7 4.8% 272.98
71 ŠIMÁČEK Jaroslav Jindř. Hradec 14 6 312 10 6 3.2% 230.79
72 OUŘEDNÍK Miloslav Český Krumlov 9 4 104 7 7 6.7% 198.18
73 NOVÁK Lukáš Jindř. Hradec 13 4 113 4 4 3.5% 134.41
74 SNOPEK Václav Č. Budějovice 10 3 72 3 3 4.2% 131.69
75 MOTÁŇ Miroslav Žár 5 2 97 4 4 4.1% 131.65
76 CHMEL Josef Lišov 15 3 127 4 4 3.1% 126.43
77 DIBĎÁK Milan České Velenice 11 1 79 4 4 5.1% 119.20
78 BROUSEK Bohumil Žár 17 2 178 3 3 1.7% 116.44
79 ROHÁČ Michal Č. Budějovice 9 3 58 4 4 6.9% 111.26
80 VACEK Bohumil Ledenice II. 18 3 174 4 4 2.3% 110.10
81 JURKA Jiří Český Krumlov 4 1 38 3 3 7.9% 81.04
82 ŠPIROCH Dominik Č. Budějovice 10 1 65 2 2 3.1% 80.66
83 RŮŽIČKA Čestmír Č. Budějovice 10 2 66 2 2 3.0% 63.74
84 HÁLOVÁ Anna Netolice 9 1 68 1 1 1.5% 50.96
85 LENC František Lišov 9 1 149 1 1 0.7% 38.17
86 HUMPLÍK Jiří Netolice 10 1 53 1 1 1.9% 31.73
87 MOTTLOVI Jiř íml.+AloisČeský Krumlov 10 1 100 1 1 1.0% 23.76
88 HRABČÁKOVI M. + S. Týn nad Vltavou11 0 38 0 0 0.0% 0.00
89 TEAM SMUTNÝ Týn nad Vltavou14 0 47 0 0 0.0% 0.00
90 KUBAL Václav Lišov 8 0 71 0 0 0.0% 0.00
91 HRUBÝ Vaclav Lišov 3 0 35 0 0 0.0% 0.00
92 ORBYN Ondřej Český Krumlov 1 0 6 0 0 0.0% 0.00
93 DVORÁČEK Karel Český Krumlov 2 0 6 0 0 0.0% 0.00
94 NĚMECKÝ Jaroslav Český Krumlov 2 0 27 0 0 0.0% 0.00
95 TEJČEK Jakub Č. Budějovice 2 0 7 0 0 0.0% 0.00
96 FEDUR Jiří Č. Budějovice 10 0 67 0 0 0.0% 0.00
97 SLEPIČKA Jiří Č. Budějovice 1 0 6 0 0 0.0% 0.00
98 ŠPIROCH Karel Č. Budějovice 2 0 4 0 0 0.0% 0.00
99 DIVIŠ Zdeněk Č. Budějovice 10 0 93 0 0 0.0% 0.00
100 VESELSKY Jindrich Ledenice 10 0 58 0 0 0.0% 0.00
101 TRNENY Zdenek Ledenice 4 0 34 0 0 0.0% 0.00
102 MACHO Miloslav České Velenice 3 0 6 0 0 0.0% 0.00
103 MAZANEC Bohuslav České Velenice 12 0 66 0 0 0.0% 0.00
104 ŠIMÁNEK Karel České Velenice 12 0 52 0 0 0.0% 0.00
105 FABIAN Jan ml. Jindř. Hradec 8 0 16 0 0 0.0% 0.00
106 KARAS Martin Jindř. Hradec 6 0 155 0 0 0.0% 0.00
107 Roubík Václav Jindř. Hradec 1 0 3 0 0 0.0% 0.00
108 KALINA Karel Jindř. Hradec 9 0 75 0 0 0.0% 0.00
109 ŠABLATURA Pavel Jindř. Hradec 6 0 28 0 0 0.0% 0.00
110 BOSKA Jiří Žár 3 0 28 0 0 0.0% 0.00
111 VLÁSEK Vratislav Žár 5 0 39 0 0 0.0% 0.00
112 KYPTA Jaroslav Týn n.Vlt.II. 5 0 13 0 0 0.0% 0.00
návštěvníků stránky
celkem230 077
tento týden364
dnes134